Girone A (1a)
| h | GIORNATA : 1 | Sab 07 Nov | ris | h | GIORNATA : 2 | Sab 14 Nov | ris | h | GIORNATA : 3 | Sab 21 Nov | ris | |||||
| 14,00 | Bolzoni | Mazzucco | 20 | 2 | 13,30 | Zarrillo | Franco | 10 | 2 | 13,30 | Bolzoni | Zarrillo | 12 | 1 | ||
| 14,30 | Mortari | Terraroli | 12 | 5 | 14,00 | Terraroli | Bolzoni | 2 | 16 | 14,30 | Terraroli | Franco | 6 | 9 | ||
| 15,30 | Perlotti | Zarrillo | 6 | 7 | 15,00 | Mazzucco | Mortari | 1 | 21 | 15,00 | Bruni | Mortari | 3 | 15 | ||
| 17,30 | Franco | Bruni | 8 | 1 | 15,00 | Bruni | Perlotti | 8 | 3 | 15,30 | Perlotti | Mazzucco | 7 | 6 | ||
| h | GIORNATA : 4 | Sab 28 Nov | ris | h | GIORNATA : 5 | Sab 12 Dic. | ris | h | GIORNATA : 6 | Sab 19 Dic. | ris | |||||
| 14,00 | Bolzoni | Franco | 7 | 5 | 13,00 | Bolzoni | Perlotti | 9 | 3 | 13,30 | Mazzucco | Franco | 1 | 8 | ||
| 14,30 | Mortari | Perlotti | 13 | 3 | 14,00 | Mortari | Franco | 5 | 6 | 14,00 | Terraroli | Perlotti | 1 | 10 | ||
| 15,00 | Zarrillo | Mazzucco | 11 | 7 | 14,30 | Terraroli | Zarrillo | 3 | 10 | 14,30 | Mortari | Zarrillo | 14 | 2 | ||
| 15,30 | Terraroli | Bruni | 3 | 10 | 15,30 | Mazzucco | Bruni | 0 | 10 | 15,00 | Bruni | Bolzoni | 1 | 12 | ||
| h | GIORNATA : 7 | Sab 16 genn. 2010 | ris | h | GIORNATA : 8 | Sab 23 genn. | ris | h | GIORNATA : 9 | Sab 30 genn. | ris | |||||
| 14,00 | Perlotti | Franco | 5 | 10 | 14,00 | Bolzoni | Mazzucco | 17 | 1 | 13,30 | Terraroli | Bolzoni | 3 | 10 | ||
| 14,00 | Bolzoni | Mortari | 7 | 7 | 10,00 | Perlotti | Zarrillo | 4 | 9 | 14,00 | Mazzucco | Mortari | 0 | 22 | ||
| 15,00 | Mazzucco | Terraroli | 2 | 15 | 15,00 | Mortari | Terraroli | 17 | 2 | 14,30 | Zarrillo | Franco | 6 | 6 | ||
| 17,30 | Bruni | Zarrillo | 6 | 8 | 16,00 | Franco | Bruni | 4 | 5 | 15,30 | Bruni | Perlotti | 6 | 5 | ||
| h | GIORNATA : 10 | Sab 06 Febb.. | ris | h | GIORNATA : 11 | Sab 13 Febb.. | ris | h | GIORNATA : 12 | Sab 20 Febb.. | ris | |||||
| 14,00 | Perlotti | Mazzucco | 10 | 0 | 14,00 | Mortari | Perlotti | 14 | 4 | 14,00 | Mortari | Franco | 4 | 4 | ||
| 14,30 | Terraroli | Franco | 13,30 | Bolzoni | Franco | 7 | 6 | 14,00 | Bolzoni | Perlotti | 13 | 3 | ||||
| 15,30 | Bruni | Mortari | 5 | 7 | 14,30 | Zarrillo | Mazzucco | 9 | 2 | 16,30 | Mazzucco | Bruni | 0 | 10 | ||
| 16,30 | Bolzoni | Zarrillo | 12 | 3 | 15,00 | Terraroli | Bruni | 5 | 12 | 17,00 | Terraroli | Zarrillo | 5 | 8 | ||
| h | GIORNATA : 13 | Sab 27 Febb.. | ris | h | GIORNATA : 14 | Sab 06 Marz. | ris | |||||||||
| 14,00 | Mortari | Zarrillo | 10 | 7 | 15,00 | Perlotti | Franco | 2 | 8 | |||||||
| 14,30 | Mazzucco | Franco | 0 | 10 | 14,00 | Bolzoni | Mortari | 7 | 14 | |||||||
| 15,00 | Terraroli | Perlotti | 7 | 9 | 16,00 | Mazzucco | Terraroli | 6 | 14 | |||||||
| 16,00 | Bruni | Bolzoni | 3 | 15 | 17,00 | Bruni | Zarrillo |
Girone A (2a)
| h | GIORNATA : 1 | Sab 07 Nov | ris | h | GIORNATA : 2 | Sab 14 Nov | ris | h | GIORNATA : 3 | Sab 21 Nov | ris | |||||
| 10,00 | Cameran | Cherubini | 1 | 13 | 11,00 | Cherubini | Blijenberg | 6 | 3 | 10,00 | Albertini | Ceretta | 3 | 9 | ||
| 10,00 | Blijenberg | Albertini | 5 | 4 | 11,30 | Maurelli | Cavallaro | 9 | 4 | 11,00 | Cavallaro | Cherubini | 7 | 11 | ||
| 11,00 | Cavallaro | Giovanozzi | 3 | 16 | 10,00 | Albertini | Cameran | 7 | 5 | 11,00 | Cameran | Giovanozzi | 5 | 8 | ||
| 11,30 | Ceretta | Maurelli | 6 | 5 | 9,00 | Giovanozzi | Ceretta | 2 | 9 | 11,30 | Maurelli | Blijenberg | 6 | 6 | ||
| h | GIORNATA : 4 | Sab 28 Nov | ris | h | GIORNATA : 5 | Sab 12 Dic. | ris | h | GIORNATA : 6 | Sab 19 Dic. | ris | |||||
| 10,00 | Cherubini | Giovanozzi | 2 | 12 | 11,00 | Cavallaro | Cameran | 5 | 7 | 11,00 | Maurelli | Cameran | 9 | 4 | ||
| 10,00 | Ceretta | Cameran | 7 | 3 | 11,30 | Giovanozzi | Albertini | 14 | 2 | 10,30 | Albertini | Cavallaro | 5 | 8 | ||
| 11,00 | Cavallaro | Blijenberg | 3 | 10 | 10,00 | Ceretta | Blijenberg | 4 | 6 | 10,00 | Ceretta | Cherubini | 2 | 9 | ||
| 11,00 | Maurelli | Albertini | 8 | 4 | 11,00 | Maurelli | Cherubini | 5 | 7 | 11,30 | Giovanozzi | Blijenberg | 8 | 1 | ||
| h | GIORNATA : 7 | Sab 16 genn. 2010 | ris | h | GIORNATA : 8 | Sab 23 genn. | ris | h | GIORNATA : 9 | Sab 30 genn. | ris | |||||
| 10,00 | Cameran | Blijenberg | 4 | 6 | 10,00 | Cavallaro | Giovanozzi | 3 | 14 | 11,00 | Albertini | Cameran | 5 | 6 | ||
| 11,00 | Cavallaro | Ceretta | 11,00 | Cameran | Cherubini | 5 | 10 | 10,00 | Cherubini | Blijenberg | 9 | 1 | ||||
| 11,00 | Giovanozzi | Maurelli | 9 | 5 | 11,00 | Ceretta | Maurelli | 11,30 | Maurelli | Cavallaro | ||||||
| 11,30 | Albertini | Cherubini | 5 | 7 | 11,30 | Blijenberg | Albertini | 5 | 5 | 10,30 | Giovanozzi | Ceretta | 12 | 2 | ||
| h | GIORNATA : 10 | Sab 06 Febb.. | ris | h | GIORNATA : 11 | Sab 13 Febb.. | ris | h | GIORNATA : 12 | Sab 20 Febb.. | ris | |||||
| 10,00 | Albertini | Ceretta | 10,00 | Cavallaro | Blijenberg | 6 | 6 | 11,00 | Maurelli | Cherubini | 12 | 3 | ||||
| 11,00 | Cameran | Giovanozzi | 2 | 13 | 11,00 | Maurelli | Albertini | 11 | 5 | 11,00 | Cavallaro | Cameran | 7 | 11 | ||
| 11,00 | Cavallaro | Cherubini | 11,30 | Ceretta | Cameran | 5 | 10 | 10,00 | Giovanozzi | Albertini | 0 | 10 | ||||
| 11,30 | Maurelli | Blijenberg | 10 | 3 | 11,00 | Cherubini | Giovanozzi | 3 | 9 | 10,00 | Ceretta | Blijenberg | 4 | 7 | ||
| h | GIORNATA : 13 | Sab 27 Febb.. | ris | h | GIORNATA : 14 | Sab 06 Marz. | ris | |||||||||
| 10,00 | Ceretta | Cherubini | 2 | 10 | 11,30 | Giovanozzi | Maurelli | 0 | 10 | |||||||
| 11,00 | Maurelli | Cameran | 10,30 | Cameran | Blijenberg | 4 | 9 | |||||||||
| 11,00 | Albertini | Cavallaro | 9 | 3 | 11,00 | Cavallaro | Ceretta | 11 | 4 | |||||||
| 11,30 | Giovanozzi | Blijenberg | 0 | 10 | 11,00 | Albertini | Cherubini | 4 | 9 |
Girone A (3a)
| h | GIORNATA : 1 | Sab 07 Nov | ris | h | GIORNATA : 2 | Sab 14 Nov | ris | h | GIORNATA : 3 | Sab 21 Nov | ris | |||||
| 15,00 | Grigoletto | Benatti | 4 | 13 | 17,30 | Tammaro | Bonoldi | 3 | 9 | 16,00 | Bonoldi | Albieri | 12 | 5 | ||
| 16,00 | Bonoldi | Bianchini | 8 | 5 | 16,30 | Benatti | Biondi | 5 | 6 | 17,30 | Biondi | Bianchini | 8 | 6 | ||
| 16,30 | Rancan | Tammaro | 4 | 9 | 14,30 | Bianchini | Rancan | 5 | 10 | 14,00 | Tammaro | Grigoletto | 8 | 6 | ||
| 17,00 | Biondi | Albieri | 10 | 0 | 15,30 | Albieri | Grigoletto | 11 | 5 | 16,30 | Benatti | Rancan | 8 | 7 | ||
| h | GIORNATA : 4 | Sab 28 Nov | ris | h | GIORNATA : 5 | Sab 12 Dic. | ris | h | GIORNATA : 6 | Sab 19 Dic. | ris | |||||
| 14,00 | Bonoldi | Grigoletto | 16 | 3 | 16,00 | Rancan | Grigoletto | 11 | 6 | 15,30 | Rancan | Albieri | 10 | 0 | ||
| 15,00 | Albieri | Bianchini | 6 | 9 | 15,00 | Bonoldi | Biondi | 9 | 3 | 16,30 | Tammaro | Biondi | 3 | 9 | ||
| 16,00 | Rancan | Biondi | 5 | 10 | 14,00 | Benatti | Bianchini | 5 | 8 | 14,00 | Bonoldi | Benatti | 12 | 3 | ||
| 18,00 | Tammaro | Benatti | 6 | 7 | 15,00 | Albieri | Tammaro | 6 | 6 | 15,00 | Grigoletto | Bianchini | 5 | 14 | ||
| h | GIORNATA : 7 | Sab 16 genn. 2010 | ris | h | GIORNATA : 8 | Sab 23 genn. | ris | h | GIORNATA : 9 | Sab 30 genn. | ris | |||||
| 14,30 | Bonoldi | Rancan | 8 | 5 | 15,30 | Biondi | Albieri | 10 | 0 | 15,00 | Albieri | Grigoletto | 10 | 0 | ||
| 15,00 | Biondi | Grigoletto | 13 | 3 | 14,30 | Bonoldi | Bianchini | 12 | 1 | 16,00 | Benatti | Biondi | 8 | 7 | ||
| 15,30 | Bianchini | Tammaro | 3 | 9 | 15,00 | Rancan | Tammaro | 4 | 3 | 11,00 | Tammaro | Bonoldi |